
TABELA DE VENDAS
Data da tabela: 01/01/2000 - Validade da Tabela: 31/01/2000
| Unidade | Área de Construção c/ vaga rotativa (m²) | Área Privativa | Sinal | 30 dias | 24 mensais 01/02/2000 | 4 semanais 05/07/2000 | Chaves | 12 Parcelas 1° Venc. 10/06/2002 | Total | Posição |
| 101 | Vendido | |||||||||
| 102 | Vendido | |||||||||
| 103 | Vendido | |||||||||
| 104 | Vendido | |||||||||
| 105 | Vendido | |||||||||
| 106 | Vendido | |||||||||
| 107 | Vendido | |||||||||
| 108 | Vendido | |||||||||
| 109 | Vendido | |||||||||
| 110 | Vendido | |||||||||
| 201 | Vendido | |||||||||
| 202 | Vendido | |||||||||
| 203 | 67,37 | 41,63 | 4.642,72 | 4.642,72 | 902,01 | 2.984,60 | 6.632,45 | 1.326,49 | 66.324,54 | |
| 204 | 67,37 | 41,63 | 4.642,72 | 4.642,72 | 902,01 | 2.984,60 | 6.632,45 | 1.326,49 | 66.324,54 | |
| 205 | 67,37 | 41,63 | 4.642,72 | 4.642,72 | 902,01 | 2.984,60 | 6.632,45 | 1.326,49 | 66.324,54 | |
| 206 | 66,91 | 41,28 | 4.500,74 | 4.500,74 | 874,43 | 2.893,33 | 6.429,63 | 1.285,93 | 64.296,25 | |
| 207 | Vendido | |||||||||
| 208 | Vendido | |||||||||
| 209 | Vendido | |||||||||
| 210 | 118,26 | 79,84 | 8.490,40 | 8.490,40 | 1.649,56 | 5.458,12 | 12.129,15 | 2.425,83 | 121.291,45 | |
| 301 | 66,91 | 41,28 | 4.685,35 | 4.685,35 | 910,30 | 3.012,01 | 6.693,36 | 1.338,67 | 66.933,63 | |
| 302 | 67,37 | 41,63 | 4.727,92 | 4.727,92 | 918,57 | 3.039,38 | 6.754,17 | 1.350,83 | 67.541,71 | |
| 303 | 67,37 | 41,63 | 4.727,92 | 4.727,92 | 918,57 | 3.039,38 | 6.754,17 | 1.350,83 | 67.541,71 | |
| 304 | 67,37 | 41,63 | 4.727,92 | 4.727,92 | 918,57 | 3.039,38 | 6.754,17 | 1.350,83 | 67.541,71 | |
| 305 | 67,37 | 41,63 | 4.727,92 | 4.727,92 | 918,57 | 3.039,38 | 6.754,17 | 1.350,83 | 67.541,71 | |
| 306 | Vendido | |||||||||
| 307 | Vendido | |||||||||
| 308 | Vendido | |||||||||
| 309 | Vendido | |||||||||
| 310 | 118,26 | 79,84 | 8.632,38 | 8.632,38 | 1.677,15 | 5.549,39 | 12.331,97 | 2.466,39 | 123.319,74 | |
| 401 | Vendido | |||||||||
| 402 | 67,37 | 41,63 | 4.877,01 | 4.877,01 | 947,53 | 3.135,22 | 6.967,15 | 1.393,43 | 69.671,74 | |
| 403 | 67,37 | 41,63 | 4.877,01 | 4.877,01 | 947,53 | 3.135,22 | 6.967,15 | 1.393,43 | 69.671,74 | |
| 404 | 67,37 | 41,63 | 4.877,01 | 4.877,01 | 947,53 | 3.135,22 | 6.967,15 | 1.393,43 | 69.671,74 | |
| 405 | Vendido | |||||||||
| 406 | 66,91 | 41,28 | 4.770,49 | 4.770,49 | 926,84 | 3.066,74 | 6.814,98 | 1.363,00 | 68.149,80 | |
| 407 | 66,07 | 40,65 | 4.749,24 | 4.749,24 | 922,71 | 3.053,08 | 6.784,63 | 1.356,93 | 67.846,26 | |
| 408 | Vendido | |||||||||
| 409 | 65,13 | 39,95 | 4.671,14 | 4.671,14 | 907,54 | 3.002,88 | 6.673,06 | 1.334,61 | 66.730,60 | Reservado |
| 410 | 118,26 | 79,84 | 8.845,35 | 8.845,35 | 1.718,53 | 5.686,30 | 12.636,22 | 2.527,24 | 126.362,18 |
1 - Todas as parcelas estão expressas em reais.
2 - O vencimento das parcelas será sempre no dia 05 de cada mês.
3 - As parcelas serão corrigidas pelo CUB-SINDICON/ES + 0,5% ao mês até a entrega, e pelo CUB-SINDICON/ES + 1,0% ao mês após entrega, tendo como data base para correção a de assinatura do contrato.